【買取】鉄道各社株主優待券
チケット・金券の買取について
買取プランについて
当店では2タイプの買取プランをご用意しております。詳しくは「こちら」をご参考ください。
お見積もり
記載されております買取価格は、臨時更新しておりますが、まれに価格が異なる場合がございます。
掲載されている、掲載されていないに関わらずまずは「お見積もり」をお願いしております。
掲載されていない金券でも買取を行える場合がございます。
商品状態について
お送り頂いた金券に汚れ・黄ばみ・折れ曲がりなどがあった場合は、減額・買取不可となる場合がございます。
上記は、買取案内の一部となり、詳細につきましては、「こちら」を必ずご確認ください。
商品一覧
| 商品名(鉄道会社) | 買取価格 (Aプラン) |
買取価格 (Bプラン) |
備考 |
|---|---|---|---|
| JR東日本 | 買取休止 | 買取休止 | |
| JR東海 | 買取休止 | 買取休止 | |
| JR西日本 | 買取休止 | 買取休止 |
| 商品名(私鉄/優待乗車券) | 買取価格 (Aプラン) |
買取価格 (Bプラン) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 東急 | 130円 | 120円 | 有効期限60日以上 |
| 西武 | 300円 | 270円 | 有効期限60日以上 |
| 東武 | 450円 | 400円 | 有効期限60日以上 |
| 京成 | 350円 | 300円 | 有効期限60日以上 |
| 新京成 | 30円 | 20円 | 有効期限60日以上 |
| 京王 | 130円 | 110円 | 有効期限60日以上 |
| 小田急 | 300円 | 270円 | 有効期限60日以上 |
| 相模 | 50円 | 40円 | 有効期限60日以上 |
| 名鉄 | 500円 | 450円 | 有効期限60日以上 |
| 近鉄 | 700円 | 600円 | 有効期限60日以上 |
| 阪急(1回あたり) | 120円 | 100円 | 有効期限60日以上 |
| 京阪 | 100円 | 90円 | 有効期限60日以上 |
| 南海(1回あたり) | 150円 | 130円 | 有効期限60日以上 |
| 西鉄 | 200円 | 180円 | 有効期限60日以上 |
| 神戸電鉄(※1/2) | 200円 | 180円 | 有効期限60日以上 |
| 山陽電気鉄道 | 350円 | 320円 | 有効期限60日以上 |
※1/神戸電鉄「太閤の湯」優待券はプランA1枚150円、プランB130円にてお買い取りいたします。
※2/使用開始日1週間以上前。
| 商品名(私鉄/定期券) | 買取価格 (Aプラン) |
買取価格 (Bプラン) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 東武(鉄道・バス) | --------- | --------- | お問い合わせください |
| 東武(鉄道) | --------- | --------- | お問い合わせください |
| 京成 | --------- | --------- | お問い合わせください |
| 小田急(バス付) | 買取不可 | 買取不可 | |
| 小田急(バス無) | 買取不可 | 買取不可 | |
| 京阪(バス付) | 70,000円 | --------- | 有効期限6ヶ月以上 |
| 京阪(バス無) | 60,000円 | --------- | 有効期限6ヶ月以上 |
| 阪急 | 52,000円 | --------- | 有効期限6ヶ月以上 |
| 名鉄 | 72,000円 | --------- | 有効期限6ヶ月以上 |
| 近鉄 | --------- | --------- | お問い合わせください |
| 南海 | --------- | --------- | お問い合わせください |






